2023-2024 NBA Stats
TEAM | PPG | oPPG | pDIFF | PACE | oEFF | dEFF | eDIFF | W | L | WIN% |
Minnesota%|OR%|(FORCED%20TO)%|EFG%&|&chco=255F90,000000&chbh=20,0,20&chdlp=b&chm=tMin:%2054.9%,000000,0,0,11|tMin:%2012.4%,000000,0,1,11|tMin:%2023.5%,000000,0,2,11|tMin:%2022.7%,000000,0,3,11|tOpp:%2049.1%,000000,1,0,11|tOpp:%2013.5%,000000,1,1,11|tOpp:%2024.3%,000000,1,2,11|tOpp:%2017.8%,000000,1,3,11) | 112.3 | 105.3 | 7 | 98.6 | 113.3 | 106.3 | 7 | 16 | 4 | 0.800 |
Boston%|OR%|(FORCED%20TO)%|EFG%&|&chco=016533,000000&chbh=20,0,20&chdlp=b&chm=tBos:%2056.0%,000000,0,0,11|tBos:%2010.8%,000000,0,1,11|tBos:%2024.3%,000000,0,2,11|tBos:%2019.2%,000000,0,3,11|tOpp:%2051.5%,000000,1,0,11|tOpp:%2012.5%,000000,1,1,11|tOpp:%2022.6%,000000,1,2,11|tOpp:%2015.2%,000000,1,3,11) | 116.5 | 108.1 | 8.4 | 98.2 | 117.5 | 109 | 8.5 | 15 | 5 | 0.750 |
Milwaukee%|OR%|(FORCED%20TO)%|EFG%&|&chco=00471A,000000&chbh=20,0,20&chdlp=b&chm=tMil:%2058.1%,000000,0,0,11|tMil:%2011.5%,000000,0,1,11|tMil:%2022.4%,000000,0,2,11|tMil:%2021.5%,000000,0,3,11|tOpp:%2054.0%,000000,1,0,11|tOpp:%2012.1%,000000,1,1,11|tOpp:%2025.5%,000000,1,2,11|tOpp:%2018.5%,000000,1,3,11) | 122.3 | 118.3 | 4 | 101.3 | 120.2 | 116.2 | 4 | 15 | 6 | 0.714 |
Orlando%|OR%|(FORCED%20TO)%|EFG%&|&chco=C4CDD3,000000&chbh=20,0,20&chdlp=b&chm=tOrl:%2053.5%,000000,0,0,11|tOrl:%2014.6%,000000,0,1,11|tOrl:%2026.1%,000000,0,2,11|tOrl:%2025.1%,000000,0,3,11|tOpp:%2054.4%,000000,1,0,11|tOpp:%2013.5%,000000,1,1,11|tOpp:%2021.6%,000000,1,2,11|tOpp:%2021.8%,000000,1,3,11) | 114.1 | 110.5 | 3.6 | 100.6 | 113.5 | 109.9 | 3.6 | 14 | 7 | 0.667 |
Oklahoma City%|OR%|(FORCED%20TO)%|EFG%&|&chco=0070B9,000000&chbh=20,0,20&chdlp=b&chm=tOkc:%2056.4%,000000,0,0,11|tOkc:%2013.8%,000000,0,1,11|tOkc:%2019.9%,000000,0,2,11|tOkc:%2022.3%,000000,0,3,11|tOpp:%2051.2%,000000,1,0,11|tOpp:%2011.7%,000000,1,1,11|tOpp:%2029.5%,000000,1,2,11|tOpp:%2022.1%,000000,1,3,11) | 118.8 | 111.3 | 7.5 | 99.9 | 118.2 | 110.8 | 7.4 | 13 | 7 | 0.650 |
Philadelphia%|OR%|(FORCED%20TO)%|EFG%&|&chco=006AB6,000000&chbh=20,0,20&chdlp=b&chm=tPhi:%2054.4%,000000,0,0,11|tPhi:%2012.5%,000000,0,1,11|tPhi:%2028.1%,000000,0,2,11|tPhi:%2026.5%,000000,0,3,11|tOpp:%2054.2%,000000,1,0,11|tOpp:%2011.7%,000000,1,1,11|tOpp:%2024.3%,000000,1,2,11|tOpp:%2021.3%,000000,1,3,11) | 120.7 | 113.8 | 6.9 | 99 | 121.3 | 114.3 | 7 | 13 | 7 | 0.650 |
Denver%|OR%|(FORCED%20TO)%|EFG%&|&chco=498AC9,000000&chbh=20,0,20&chdlp=b&chm=tDen:%2055.7%,000000,0,0,11|tDen:%2011.5%,000000,0,1,11|tDen:%2025.4%,000000,0,2,11|tDen:%2015.2%,000000,0,3,11|tOpp:%2052.9%,000000,1,0,11|tOpp:%2011.3%,000000,1,1,11|tOpp:%2024.0%,000000,1,2,11|tOpp:%2021.0%,000000,1,3,11) | 114 | 110.5 | 3.5 | 97.5 | 116.9 | 113.3 | 3.6 | 14 | 8 | 0.636 |
Dallas%|OR%|(FORCED%20TO)%|EFG%&|&chco=007DC5,000000&chbh=20,0,20&chdlp=b&chm=tDal:%2055.7%,000000,0,0,11|tDal:%2012.4%,000000,0,1,11|tDal:%2023.1%,000000,0,2,11|tDal:%2019.4%,000000,0,3,11|tOpp:%2055.4%,000000,1,0,11|tOpp:%2010.1%,000000,1,1,11|tOpp:%2026.9%,000000,1,2,11|tOpp:%2017.6%,000000,1,3,11) | 119.7 | 117 | 2.7 | 100.4 | 119.2 | 116.5 | 2.7 | 12 | 8 | 0.600 |
New York%|OR%|(FORCED%20TO)%|EFG%&|&chco=F26729,000000&chbh=20,0,20&chdlp=b&chm=tNyk:%2052.3%,000000,0,0,11|tNyk:%2013.3%,000000,0,1,11|tNyk:%2030.1%,000000,0,2,11|tNyk:%2019.8%,000000,0,3,11|tOpp:%2055.0%,000000,1,0,11|tOpp:%2011.6%,000000,1,1,11|tOpp:%2022.7%,000000,1,2,11|tOpp:%2017.1%,000000,1,3,11) | 111.5 | 107.5 | 4 | 95.9 | 116.2 | 112.1 | 4.1 | 12 | 8 | 0.600 |
LA Lakers%|OR%|(FORCED%20TO)%|EFG%&|&chco=542582,000000&chbh=20,0,20&chdlp=b&chm=tLal:%2054.0%,000000,0,0,11|tLal:%2012.2%,000000,0,1,11|tLal:%2020.6%,000000,0,2,11|tLal:%2022.9%,000000,0,3,11|tOpp:%2053.2%,000000,1,0,11|tOpp:%2013.1%,000000,1,1,11|tOpp:%2024.1%,000000,1,2,11|tOpp:%2015.3%,000000,1,3,11) | 112.2 | 113 | -0.8 | 100.2 | 111 | 111.8 | -0.8 | 13 | 9 | 0.591 |
Sacramento%|OR%|(FORCED%20TO)%|EFG%&|&chco=5A2C81,000000&chbh=20,0,20&chdlp=b&chm=tSac:%2054.5%,000000,0,0,11|tSac:%2012.5%,000000,0,1,11|tSac:%2023.6%,000000,0,2,11|tSac:%2020.2%,000000,0,3,11|tOpp:%2056.1%,000000,1,0,11|tOpp:%2011.9%,000000,1,1,11|tOpp:%2021.7%,000000,1,2,11|tOpp:%2021.4%,000000,1,3,11) | 116.5 | 117.3 | -0.8 | 100.1 | 115.1 | 115.9 | -0.8 | 11 | 8 | 0.579 |
Indiana%|OR%|(FORCED%20TO)%|EFG%&|&chco=081E3F,000000&chbh=20,0,20&chdlp=b&chm=tInd:%2059.0%,000000,0,0,11|tInd:%2012.1%,000000,0,1,11|tInd:%2022.2%,000000,0,2,11|tInd:%2018.3%,000000,0,3,11|tOpp:%2055.7%,000000,1,0,11|tOpp:%2010.8%,000000,1,1,11|tOpp:%2027.0%,000000,1,2,11|tOpp:%2025.5%,000000,1,3,11) | 128.4 | 125.2 | 3.2 | 104.1 | 123.4 | 120.3 | 3.1 | 11 | 8 | 0.579 |
Miami%|OR%|(FORCED%20TO)%|EFG%&|&chco=D7266F,000000&chbh=20,0,20&chdlp=b&chm=tMia:%2054.5%,000000,0,0,11|tMia:%2014.0%,000000,0,1,11|tMia:%2021.7%,000000,0,2,11|tMia:%2022.2%,000000,0,3,11|tOpp:%2056.4%,000000,1,0,11|tOpp:%2011.7%,000000,1,1,11|tOpp:%2022.6%,000000,1,2,11|tOpp:%2017.9%,000000,1,3,11) | 113 | 111.6 | 1.4 | 97.8 | 115.6 | 114.1 | 1.5 | 12 | 9 | 0.571 |
Phoenix%|OR%|(FORCED%20TO)%|EFG%&|&chco=E55F1F,000000&chbh=20,0,20&chdlp=b&chm=tPho:%2054.5%,000000,0,0,11|tPho:%2011.1%,000000,0,1,11|tPho:%2027.1%,000000,0,2,11|tPho:%2026.3%,000000,0,3,11|tOpp:%2052.2%,000000,1,0,11|tOpp:%2013.5%,000000,1,1,11|tOpp:%2026.4%,000000,1,2,11|tOpp:%2020.2%,000000,1,3,11) | 115.5 | 112.9 | 2.6 | 97.1 | 117.3 | 114.6 | 2.7 | 12 | 9 | 0.571 |
Cleveland%|OR%|(FORCED%20TO)%|EFG%&|&chco=73243C,000000&chbh=20,0,20&chdlp=b&chm=tCle:%2054.4%,000000,0,0,11|tCle:%2012.8%,000000,0,1,11|tCle:%2024.2%,000000,0,2,11|tCle:%2018.8%,000000,0,3,11|tOpp:%2052.5%,000000,1,0,11|tOpp:%2013.1%,000000,1,1,11|tOpp:%2025.3%,000000,1,2,11|tOpp:%2021.1%,000000,1,3,11) | 111.3 | 111.1 | 0.2 | 98.6 | 112.3 | 112.1 | 0.2 | 12 | 9 | 0.571 |
Brooklyn%|OR%|(FORCED%20TO)%|EFG%&|&chco=2D2925,000000&chbh=20,0,20&chdlp=b&chm=tBro:%2055.7%,000000,0,0,11|tBro:%2010.1%,000000,0,1,11|tBro:%2027.0%,000000,0,2,11|tBro:%2016.9%,000000,0,3,11|tOpp:%2052.7%,000000,1,0,11|tOpp:%2011.8%,000000,1,1,11|tOpp:%2023.4%,000000,1,2,11|tOpp:%2018.8%,000000,1,3,11) | 116.6 | 114 | 2.6 | 98.3 | 118 | 115.4 | 2.6 | 11 | 9 | 0.550 |
New Orleans%|OR%|(FORCED%20TO)%|EFG%&|&chco=B49759,000000&chbh=20,0,20&chdlp=b&chm=tNor:%2054.4%,000000,0,0,11|tNor:%2012.9%,000000,0,1,11|tNor:%2025.0%,000000,0,2,11|tNor:%2022.0%,000000,0,3,11|tOpp:%2053.9%,000000,1,0,11|tOpp:%2012.2%,000000,1,1,11|tOpp:%2024.8%,000000,1,2,11|tOpp:%2019.8%,000000,1,3,11) | 114.6 | 113.4 | 1.2 | 99.7 | 114.9 | 113.7 | 1.2 | 12 | 10 | 0.545 |
LA Clippers%|OR%|(FORCED%20TO)%|EFG%&|&chco=ED174B,000000&chbh=20,0,20&chdlp=b&chm=tLac:%2053.6%,000000,0,0,11|tLac:%2012.8%,000000,0,1,11|tLac:%2025.2%,000000,0,2,11|tLac:%2020.9%,000000,0,3,11|tOpp:%2051.8%,000000,1,0,11|tOpp:%2011.9%,000000,1,1,11|tOpp:%2025.9%,000000,1,2,11|tOpp:%2019.8%,000000,1,3,11) | 112.9 | 109.3 | 3.6 | 98.1 | 114.5 | 110.9 | 3.6 | 10 | 10 | 0.500 |
Houston%|OR%|(FORCED%20TO)%|EFG%&|&chco=C21F32,000000&chbh=20,0,20&chdlp=b&chm=tHou:%2054.3%,000000,0,0,11|tHou:%2011.3%,000000,0,1,11|tHou:%2021.9%,000000,0,2,11|tHou:%2018.0%,000000,0,3,11|tOpp:%2050.8%,000000,1,0,11|tOpp:%2012.0%,000000,1,1,11|tOpp:%2022.5%,000000,1,2,11|tOpp:%2022.8%,000000,1,3,11) | 110.1 | 106.9 | 3.2 | 96.9 | 113 | 109.7 | 3.3 | 9 | 9 | 0.500 |
Golden State%|OR%|(FORCED%20TO)%|EFG%&|&chco=FEC42F,000000&chbh=20,0,20&chdlp=b&chm=tGol:%2053.4%,000000,0,0,11|tGol:%2011.5%,000000,0,1,11|tGol:%2027.5%,000000,0,2,11|tGol:%2022.1%,000000,0,3,11|tOpp:%2052.9%,000000,1,0,11|tOpp:%2013.1%,000000,1,1,11|tOpp:%2024.4%,000000,1,2,11|tOpp:%2022.1%,000000,1,3,11) | 114.6 | 114 | 0.6 | 99.4 | 114.7 | 114.2 | 0.5 | 10 | 11 | 0.476 |
Atlanta%|OR%|(FORCED%20TO)%|EFG%&|&chco=E0393D,000000&chbh=20,0,20&chdlp=b&chm=tAtl:%2054.7%,000000,0,0,11|tAtl:%2013.6%,000000,0,1,11|tAtl:%2028.5%,000000,0,2,11|tAtl:%2022.7%,000000,0,3,11|tOpp:%2057.3%,000000,1,0,11|tOpp:%2011.9%,000000,1,1,11|tOpp:%2027.2%,000000,1,2,11|tOpp:%2018.9%,000000,1,3,11) | 122.7 | 122.4 | 0.3 | 102.1 | 119.5 | 119.2 | 0.3 | 9 | 11 | 0.450 |
Toronto%|OR%|(FORCED%20TO)%|EFG%&|&chco=BD1B24,000000&chbh=20,0,20&chdlp=b&chm=tTor:%2052.4%,000000,0,0,11|tTor:%2012.3%,000000,0,1,11|tTor:%2027.1%,000000,0,2,11|tTor:%2017.6%,000000,0,3,11|tOpp:%2054.1%,000000,1,0,11|tOpp:%2012.5%,000000,1,1,11|tOpp:%2023.1%,000000,1,2,11|tOpp:%2017.8%,000000,1,3,11) | 110.8 | 112.5 | -1.7 | 98.7 | 111.1 | 112.8 | -1.7 | 9 | 12 | 0.429 |
Chicago%|OR%|(FORCED%20TO)%|EFG%&|&chco=D80530,000000&chbh=20,0,20&chdlp=b&chm=tChi:%2051.5%,000000,0,0,11|tChi:%2014.4%,000000,0,1,11|tChi:%2024.6%,000000,0,2,11|tChi:%2018.1%,000000,0,3,11|tOpp:%2055.7%,000000,1,0,11|tOpp:%2011.3%,000000,1,1,11|tOpp:%2026.4%,000000,1,2,11|tOpp:%2020.6%,000000,1,3,11) | 107.8 | 112.5 | -4.7 | 95.8 | 111 | 115.8 | -4.8 | 8 | 14 | 0.364 |
Utah%|OR%|(FORCED%20TO)%|EFG%&|&chco=F9A11A,000000&chbh=20,0,20&chdlp=b&chm=tUta:%2052.1%,000000,0,0,11|tUta:%2011.2%,000000,0,1,11|tUta:%2031.1%,000000,0,2,11|tUta:%2018.8%,000000,0,3,11|tOpp:%2056.4%,000000,1,0,11|tOpp:%2015.0%,000000,1,1,11|tOpp:%2024.7%,000000,1,2,11|tOpp:%2019.0%,000000,1,3,11) | 111.3 | 119.8 | -8.5 | 98.8 | 111 | 119.5 | -8.5 | 7 | 14 | 0.333 |
Charlotte%|OR%|(FORCED%20TO)%|EFG%&|&chco=008CA8,000000&chbh=20,0,20&chdlp=b&chm=tCha:%2053.4%,000000,0,0,11|tCha:%2011.6%,000000,0,1,11|tCha:%2026.2%,000000,0,2,11|tCha:%2018.1%,000000,0,3,11|tOpp:%2056.6%,000000,1,0,11|tOpp:%2012.3%,000000,1,1,11|tOpp:%2026.1%,000000,1,2,11|tOpp:%2021.2%,000000,1,3,11) | 113.1 | 121.6 | -8.5 | 99.6 | 113 | 121.4 | -8.4 | 6 | 13 | 0.316 |
Portland%|OR%|(FORCED%20TO)%|EFG%&|&chco=AD3136,000000&chbh=20,0,20&chdlp=b&chm=tPor:%2049.9%,000000,0,0,11|tPor:%2014.9%,000000,0,1,11|tPor:%2025.8%,000000,0,2,11|tPor:%2018.3%,000000,0,3,11|tOpp:%2054.1%,000000,1,0,11|tOpp:%2014.0%,000000,1,1,11|tOpp:%2029.1%,000000,1,2,11|tOpp:%2021.6%,000000,1,3,11) | 105.2 | 111.8 | -6.6 | 97.6 | 106.2 | 112.8 | -6.6 | 6 | 14 | 0.300 |
Memphis%|OR%|(FORCED%20TO)%|EFG%&|&chco=6089B8,000000&chbh=20,0,20&chdlp=b&chm=tMem:%2050.5%,000000,0,0,11|tMem:%2014.3%,000000,0,1,11|tMem:%2023.4%,000000,0,2,11|tMem:%2016.5%,000000,0,3,11|tOpp:%2054.5%,000000,1,0,11|tOpp:%2012.7%,000000,1,1,11|tOpp:%2023.3%,000000,1,2,11|tOpp:%2021.6%,000000,1,3,11) | 106.4 | 111.4 | -5 | 99.2 | 106.7 | 111.7 | -5 | 6 | 14 | 0.300 |
Washington%|OR%|(FORCED%20TO)%|EFG%&|&chco=E21836,000000&chbh=20,0,20&chdlp=b&chm=tWas:%2055.3%,000000,0,0,11|tWas:%2012.8%,000000,0,1,11|tWas:%2018.1%,000000,0,2,11|tWas:%2017.8%,000000,0,3,11|tOpp:%2057.4%,000000,1,0,11|tOpp:%2011.9%,000000,1,1,11|tOpp:%2029.9%,000000,1,2,11|tOpp:%2019.8%,000000,1,3,11) | 117.3 | 125.4 | -8.1 | 103.7 | 113.1 | 120.9 | -7.8 | 3 | 17 | 0.150 |
San Antonio%|OR%|(FORCED%20TO)%|EFG%&|&chco=C5CED5,000000&chbh=20,0,20&chdlp=b&chm=tSan:%2052.3%,000000,0,0,11|tSan:%2012.3%,000000,0,1,11|tSan:%2022.4%,000000,0,2,11|tSan:%2016.0%,000000,0,3,11|tOpp:%2057.5%,000000,1,0,11|tOpp:%2014.0%,000000,1,1,11|tOpp:%2022.7%,000000,1,2,11|tOpp:%2021.6%,000000,1,3,11) | 110.7 | 122.9 | -12.2 | 102.1 | 107.2 | 119 | -11.8 | 3 | 17 | 0.150 |
Detroit%|OR%|(FORCED%20TO)%|EFG%&|&chco=0F4B90,000000&chbh=20,0,20&chdlp=b&chm=tDet:%2052.1%,000000,0,0,11|tDet:%2010.6%,000000,0,1,11|tDet:%2027.4%,000000,0,2,11|tDet:%2018.2%,000000,0,3,11|tOpp:%2053.9%,000000,1,0,11|tOpp:%2014.9%,000000,1,1,11|tOpp:%2023.5%,000000,1,2,11|tOpp:%2024.7%,000000,1,3,11) | 108.8 | 118 | -9.2 | 100.1 | 108.7 | 117.9 | -9.2 | 2 | 19 | 0.095 |
- View Complete NBA Team Stats
NAME | GP | MPG | 3PA | 3P% | eFG% | TS% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG |
Tyrese Maxey | 19 | 38.4 | 155 | 0.394 | 0.546 | 0.596 | 26.9 | 4.4 | 6.7 | 0.8 | 0.6 |
Fred VanVleet | 17 | 37.7 | 137 | 0.38 | 0.494 | 0.531 | 16.2 | 4.1 | 9.1 | 0.8 | 0.5 |
Shaedon Sharpe | 20 | 37.2 | 118 | 0.347 | 0.49 | 0.538 | 18.1 | 5.6 | 3.5 | 1.1 | 0.4 |
Miles Bridges | 9 | 36.7 | 44 | 0.409 | 0.564 | 0.605 | 20 | 7.1 | 2.7 | 1.4 | 0.3 |
Kevin Durant | 19 | 36.7 | 88 | 0.5 | 0.577 | 0.644 | 31 | 6.5 | 5.7 | 0.7 | 1.2 |
De'Aaron Fox | 14 | 36.6 | 115 | 0.357 | 0.545 | 0.584 | 30.3 | 4.7 | 6.4 | 1.6 | 0.4 |
Jayson Tatum | 20 | 36.6 | 171 | 0.357 | 0.577 | 0.619 | 27.6 | 8.9 | 4.2 | 1.1 | 0.4 |
Terry Rozier | 10 | 36.4 | 65 | 0.323 | 0.513 | 0.549 | 22.8 | 3.8 | 6.6 | 1 | 0.5 |
Trae Young | 19 | 36.1 | 165 | 0.352 | 0.488 | 0.569 | 27.2 | 2.8 | 10.6 | 1.5 | 0.1 |
Paul George | 20 | 35.7 | 169 | 0.391 | 0.532 | 0.583 | 23.6 | 6 | 4.1 | 1.6 | 0.2 |
Donovan Mitchell | 16 | 35.6 | 135 | 0.356 | 0.522 | 0.578 | 27.6 | 5.4 | 5.3 | 2 | 0.4 |
Luka Doncic | 19 | 35.6 | 190 | 0.395 | 0.583 | 0.621 | 31.8 | 8.5 | 8.6 | 1.3 | 0.5 |
DeMar DeRozan | 20 | 35.5 | 51 | 0.373 | 0.481 | 0.549 | 21.9 | 3.5 | 4.8 | 0.9 | 0.8 |
Jalen Brunson | 20 | 35.5 | 138 | 0.457 | 0.548 | 0.585 | 24.9 | 3.7 | 5.6 | 1 | 0.1 |
Zach LaVine | 18 | 35.3 | 128 | 0.336 | 0.515 | 0.566 | 21 | 4.8 | 3.4 | 0.9 | 0.2 |
Tobias Harris | 20 | 35.2 | 63 | 0.317 | 0.548 | 0.596 | 17.4 | 6.1 | 2.6 | 1 | 0.3 |
Anthony Davis | 21 | 35.2 | 11 | 0.273 | 0.538 | 0.602 | 23 | 12.6 | 3.1 | 1 | 2.8 |
Anthony Edwards | 18 | 35.2 | 119 | 0.378 | 0.517 | 0.573 | 25.7 | 5.9 | 5.1 | 1.3 | 0.5 |
Domantas Sabonis | 19 | 35.1 | 25 | 0.4 | 0.597 | 0.629 | 19 | 11.9 | 7.1 | 0.9 | 0.8 |
Max Strus | 21 | 35.1 | 161 | 0.385 | 0.566 | 0.583 | 14.5 | 5.5 | 4.1 | 1 | 0.6 |
Julius Randle | 20 | 35.1 | 113 | 0.292 | 0.477 | 0.526 | 21.5 | 10 | 5.5 | 0.7 | 0.2 |
Jerami Grant | 19 | 35 | 119 | 0.412 | 0.514 | 0.572 | 22.1 | 3.8 | 2.2 | 0.8 | 0.9 |
Mikal Bridges | 20 | 35 | 116 | 0.371 | 0.551 | 0.598 | 23.3 | 6.2 | 4 | 1 | 0.5 |
Damian Lillard | 19 | 35 | 159 | 0.352 | 0.523 | 0.619 | 25.6 | 4.5 | 6.9 | 1.1 | 0.2 |
Cade Cunningham | 21 | 35 | 125 | 0.344 | 0.468 | 0.515 | 22 | 3.9 | 7.4 | 1 | 0.3 |
Jrue Holiday | 18 | 34.7 | 83 | 0.373 | 0.5 | 0.526 | 12.2 | 7.2 | 5.1 | 0.7 | 0.9 |
Joel Embiid | 17 | 34.7 | 56 | 0.321 | 0.536 | 0.627 | 33.1 | 11.4 | 6.6 | 1 | 1.8 |
Scottie Barnes | 21 | 34.7 | 109 | 0.376 | 0.52 | 0.554 | 19.2 | 9.1 | 5.4 | 1.7 | 1.3 |
Shai Gilgeous-Alexander | 19 | 34.7 | 63 | 0.365 | 0.577 | 0.644 | 30.1 | 5.6 | 6.3 | 2.6 | 0.9 |
Kawhi Leonard | 20 | 34.5 | 107 | 0.393 | 0.541 | 0.577 | 21.6 | 5.9 | 3.5 | 1.6 | 0.7 |
- View Complete NBA Player Stats